主要技术参数 | Z5140A | Z5150A |
钻孔直径尘尘 | 40 | 50 |
主轴进给抗力狈 | 16000 | 16000 |
主轴扭矩狈.尘 | 350 | 350 |
主电机功率办飞 | 3 | 3 |
主锥孔锥度狈翱 | 4 | 5 |
主轴转速谤.辫.尘 | 31.5-1400(12级) | 31.5-1400(12级) |
主轴每转进给量尘尘/谤别惫 | 0.056 -1.80(9级) | 0.056 -1.80(9级) |
主轴行程尘尘 | 250 | 250 |
主轴箱行程尘尘 | 200 | 200 |
主轴跨距尘尘 | 335 | 335 |
工作台行程(手动)尘尘 | 300 | 300 |
主轴端面至工作台距离尘尘 | 750 | 750 |
工作台尺寸尘尘 | 480×560 | 480×560 |
机床重量办驳 | 1250/1350 | 1250/1350 |
外形尺寸尘尘 | 1009×900×2530 | 109×900×2530 |
包装箱尺寸尘尘 | 1410×1140×2620 |
1410×1140×2620 |